國六東風多利卡6方壓縮式垃圾車參數配置表及圖片展示
國六東風小多利卡壓縮式垃圾車采用東風多利卡D6S新款駕駛室,1730/單排,朝柴130馬力柴油發動機,萬里揚5檔變速箱,7.00R16鋼絲胎,1.8T前橋,3.5T后橋,188雙層大梁,氣剎,斷氣剎,原廠空調,電動門窗,中控,ABS,垃圾箱容積6立方米,采用后裝掛桶式裝載形式。專用裝置:液壓機構和填塞器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5070ZYSD6壓縮式垃圾車 | 垃圾箱容積: | 6立方米 |
總質量 | 7360(Kg) | 外形尺寸 | 6970×2080×2570(mm) |
額定載質量 | 1630(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
整備質量 | 5600(Kg) | 防抱死系統: | 有 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 27.7/12(°) | 前懸/后懸: | 1055/2052(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 |
前輪距(mm): | 1525,1519 | 后輪距(mm): | 1498,1516 |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 1、隨底盤選裝駕駛室。 2、僅選用3308mm軸距,該車后伸為555mm。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免,最小離地高度為490mm.。4、發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。專用裝置:液壓機構和填塞器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。 |
底盤EQ1075SJ3CDF技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00R16 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1525,1519 | 后輪距: | 1498,1516 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 315 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 |
93 103 81 120 95 105 |

本文網址:
下一篇:東風天錦天然氣壓縮垃圾車(NG)