重汽汕德卡25方壓縮式垃圾車參數配置表及圖片展示
重汽汕德卡25方壓縮式垃圾車采用ZZ5316XXYN466GF1型二類底盤,濰柴350馬力發動機,重汽G5-M系列駕駛室,可選裝尾部翻桶裝置、尾部三角斗裝置、尾部落地斗裝置、選裝尾部擺臂裝置,該車容積25方,是目前壓縮垃圾車中容積最大的一款。
底盤配置:采用ZZ5316XXYN466GF1型二類底盤,濰柴350馬力發動機,重汽G5-M系列駕駛室,軸距:1800+3800+1350,豪沃10檔變速箱,5.5噸前橋,11噸雙后橋,280大梁,11.00R20鋼絲胎,400L油箱。全系標配:自動空調,四通道ABS,博世方向機,氣囊座椅,電動玻璃,中控鎖,搖控鑰匙,可調節多功能方向盤,電動調節帶加熱后視鏡。
【整車技術參數】 | ||||||
產品名稱 | 重汽汕德卡前四后八25噸壓縮式垃圾車 | |||||
總質量(kg) | 31000 | 容積(m3) | 25方 | |||
額定質量(kg) | 15010,14945,14520,14455,14030,13965 | 外形尺寸(mm) | 11010,11090,11250,11285X2550X3400,3450,3500 | |||
整備質量(kg) | 15860,16350,16840 | 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | |||
接近角/離去角(°) | 16/10 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2490 | |||
軸荷(kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速(km/h) | 89,110 | |||
備注: | 備注:ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀, 發動機/油耗值(L/100km)對應關系; MC07.31-60 /37.18,MC07.34-60/37.18,MC07.33-60/37.18,WP8.350E61/37.1,MC07H.29-60/36.49,MC07H.33-60/36.49,MC07H.35-60/36.49,WP7.300E61/37.1;側后防護情況:側防護材料采用Q235B,連接方式螺栓連接,后下部防護由專用裝置代替,離地高度460mm;選裝直接供電ETC車載裝置,選裝限速裝置,限速89km/h,僅選用1800+3800+1350軸距改裝,隨底盤選裝駕駛室,選裝閥件安裝罩,選裝尾部翻桶裝置,選裝尾部三角斗裝置,選裝尾部落地斗裝置,選裝尾部擺臂裝置,選裝底盤附件布置位置,選裝尾部裝置時后伸尺寸分別為:395mm,360mm,200mm,120mm;該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運,用于城鄉生活垃圾轉運.外形尺寸/軸距/前懸/后懸/后伸對應關系(mm):11090/1800+3800+1350/1450/2490/200,11250/1800+3800+1350/1450/2490/36 0,11010/1800+3800+1350/1450/2490/120,11285/1800+3800+1350/1450/2490/395 | |||||
【底盤技術參數】 | ||||||
底盤型號 | ZZ5316XXYN466GF1 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤 | |||
商標名稱 | 汕德卡牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | |||
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 | |||
軸距(mm) | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1 800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1 800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350,1 800+3200+1350,1800+3175+1400 | |||||
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | |||||
鋼板彈簧片數 | 3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/12 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 | |||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 | |||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | |||
MC07.31-60 MC07.34-60 MC07.33-60 WP8.350E61 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.300E61 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6870 6870 6870 7800 7360 7360 7360 7470 | 228 251 240 257 213 240 257 220 |
本文網址:
本文來自:重汽汕德卡25方壓縮式垃圾車:http://www.lyqygl.com/ljc/ysljc/products_3021/,轉載請注明出處.
上一篇:五十鈴6方壓縮垃圾車(100P)
下一篇:沒有了