江淮駿鈴5方掃路車參數配置表及圖片展示
江淮駿鈴掃路車又叫道路清掃車、掃路車、掃地車,該采用江淮駿鈴V3系列底盤改裝,加裝副發動機、風機、清水箱、垃圾箱、左右立掃、后置吸盤,掃盤降塵系統,液壓系統、專用裝置電控系統和副車架等改裝而成。采用吸掃結合的方式收集垃圾,是一種集路面清掃、垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設備。可廣泛應用于干線公路,市政以及機場道面、城市住宅區、公園等道路清掃。



整車 | 車輛名稱 | 江淮駿鈴掃路車 |
外形尺寸 | 6220×2050×2580(mm) | |
總質量 | 7360kg | |
整備質量 | 5400kg | |
額載質量 | 1830kg | |
前懸/后懸 | 1075/1780(mm) | |
接近/離去角 | 24/12° | |
底盤 | 品牌 | 江淮駿鈴V3 |
底盤型號 | HFC1071P33K1C7ZS | |
驅動形式 | 4×2 | |
駕駛室 | 單排 | |
駕駛室乘員人數 | 2人(含駕駛員) | |
軸距 | 3365mm | |
輪胎 | 7.00R16LT 14PR | |
底盤發動機 | 型號 | 云內150馬力(D25TCIF1) |
燃料種類 | 柴油 | |
功率/排量 | 110kw/2.499L | |
額定轉速 | 3000rpm | |
最大扭矩 | 400N.m | |
最大扭矩轉速 | 1200-2600rpm | |
發動機形式 | 電控共軌系統HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |
副發動機 | 型號 | 玉柴57KW |
上裝 | 水罐額定容量 | 1.5 m³ |
垃圾箱額定容量 | 4m³ | |
清掃寬度 | 2.8m | |
作業能力 | 45000-90000m2/h | |
最大吸入顆粒 | 110mm | |
清掃效率 | ≥95% | |
作業速度 | 3-25km/h | |
垃圾箱最大卸料角 | 45° | |
選裝 | 可加裝前沖后灑、前噴霧、后噴霧等。 | |
*注:此參數為廠家標配,可根據客戶需求定制。 |
本文網址:
本文來自:江淮駿鈴5方掃路車:http://www.lyqygl.com/slc/products_3003/,轉載請注明出處.
上一篇:國六東風5方掃路車
下一篇:江淮康鈴小型掃路車