江鈴國四掃路車/CLW5060TSLJ4型掃路車參數配置表及圖片展示
江鈴國四掃路車(CLW5060TSLJ4型掃路車)技術參數表 |
車輛名稱: | 掃路車 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛類別: | 掃路車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛型號: | CLW5060TSLJ4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文品牌: | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免檢: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免征: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環保: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告批次: | 2001n8 238 | 目錄序號: | (十七)74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機型號: | JX493ZLQ4 | 發動機生產商: | 江鈴汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機排量: | 2771 | 發動機功率: | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(長/寬/高): | 5800×1980×2350 | 貨廂(長/寬/高): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總質量(Kg): | 5790 | 載質量利用系數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備質量(kg): | 4600 | 額定載質量(kg): | 1060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/離去角: | 27/15 | 前懸/后懸: | 1015/1425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm): | 3360 | 軸荷: | 2200/3590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 7/5+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品號: | ZK7PG3VJ01X | 發布日期: | 20120711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別代號: | LEFYECG3× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | JX1060TG24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它: | 防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):400。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式: | 聯系人:姜經理 聯系電話:13872888627 傳真: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專用部分: |
|
本文網址:
上一篇:東風145/153 國四掃路車
下一篇:東風天錦國四掃路車/掃地車