江鈴掃路車參數配置表及圖片展示

江鈴掃路車是我公司研發的新一代掃吸結合式道路清掃專用車輛,采用江鈴原裝底盤改裝,車況穩定、技術過硬,全國聯保!副發動機是采用江西五十鈴生產的64KW發動機。主副發動機分開控制作業,完美實現節能降耗。 江鈴掃路車以其自身靈活、敏捷的操控性,擅長于小區、干道、公園、街道、廣場、工地、學校、廠礦、支線公路等的機械化清掃保潔作業,一臺機器可擋60人左右的工作效率,值得您擁有!
整車配置:江鈴掃路車,江鈴115馬力,整車外形尺寸:6190*1990*2590mm,工作寬度:2.8m,水箱容積:1.2方,垃圾箱容積:4.2方!
標準配置:帶掃盤4把,江鈴副發動機,意大利馬達,臺灣液壓閥,不銹鋼水箱,不銹鋼垃圾箱,施耐德控件開關,尾部裝箭頭燈,配備手動泵應急系統,免維護自分離式離合器,免維護風機,清掃寬度:2.8-3.2M!
液壓閥采用德國進口電磁閥;液壓管路采用德國標準技術密封結構形式,抗震動性好,密封可靠性高,可實現無泄露的密封效果,清掃系統由副發動機提供動力,不干涉整車動力。操縱箱在駕駛室,各系統電氣集中控制,操作方便。外觀造型電腦設計,高位側裙,曲面過渡,整體協調勻稱;
清掃速度每小時5-25 km,清掃作業油耗低至每萬平方米小于2.5L。清掃時可噴霧狀水,全面杜絕二次環境污染。歷經檢驗,性能卓越。
整車 | 車輛名稱 | 江鈴掃路車 |
外形尺寸 | 6190×1990×2590(mm) | |
總質量 | 7300kg | |
整備質量 | 3360kg | |
額載質量 | 3810kg | |
前懸/后懸 | 1075/1755 | |
接近/離去角 | 20/13 | |
最大爬坡角 | 30% | |
最小離地間隙 | 240 mm | |
最高車速 | 80km/h | |
底盤 | 品牌 | 江鈴順達N600 |
底盤型號 | JX1071TG26 | |
驅動形式 | 4×2 | |
駕駛室 | 單排 | |
準乘人數 | 2人(含駕駛員) | |
軸距 | 3360mm | |
鋼板彈簧 | 8/8+7 | |
變速箱 | 5檔(手動) | |
輪胎 | 7.00R16LT 14PR | |
發動機 | 發動機 | 江鈴115馬力(JX4D30D6H) |
燃料種類 | 柴油 | |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ(國六) | |
功率 | 85kw | |
排量 | 2.892L | |
額定轉速 | 3200rpm | |
最大扭矩 | 281N.m | |
最大扭矩轉速 | 1800rpm | |
副發動機 | 型號/功率 | JX493ZG3 / JE493ZG5(64kw) |
罐體 | 水罐額定容量 | 1.2 m³ |
垃圾箱 | 垃圾箱額定容量 | 4.2 m³ |
垃圾箱傾翻角度 | ≥46° | |
卸料門開啟角度 | ≥85° | |
吸掃作業 | 清掃效率 | ≥95% |
最大吸入粒度 | 120 mm | |
吸掃寬度 | 2.8-3.0 m | |
最大清掃能力 | 60000 m2/h | |
碟形盤刷外伸尺寸 | ≥400 mm | |
吸掃行駛速度 | 3-20 km/h | |
灑水系統 | 主要部件 | 電動隔膜泵、水濾器、噴嘴等 |
掃盤裝置 | 型式 | 中置四個掃盤,液壓馬達驅動,右前可獨立控制,具有避讓恢復功能。 |
掃盤直徑 | 850 mm | |
掃盤角度 | 前傾:4-6度 外傾:4-7度 | |
吸盤 | 型式 | 單吸口,液壓控制,彈簧懸浮。 |
吸口直徑 | 200 mm | |
液壓系統 | 型式 | 開式、電氣控制 |
主要元件 | 齒輪泵、液壓馬達、液壓缸、電磁閥 | |
系統壓力 | 16 MPa | |
液壓油箱容量 | 60 L | |
油溫 | 60 ?C | |
電氣系統 | 型式 | DC24 V |
電壓 | 24 V | |
蓄電池 | 24 V(2只12 V串聯) | |
專用功能 | 4個中置掃盤,帶3檔調速;江鈴副發動機;大力馬達;施耐德控件開關;臺灣電磁閥組;免維護自分離式離合器;北玻臺信免維護風機;不銹鋼水箱;不銹鋼垃圾箱;尾部LED箭頭燈;手動泵應急系統;刷臂轉動機構使用高新耐磨工程隔套,免打黃油;精密冷彎無縫液壓油管。 | |
*注:此參數為廠家標配,可根據客戶需求定制。 |
本文網址:
本文來自:江鈴掃路車:http://www.lyqygl.com/slc/products_87/,轉載請注明出處.
上一篇:江淮道路清掃車
下一篇:福田掃路車