國六東風福瑞卡灑水車(5噸)參數配置表及圖片展示
國六東風福瑞卡灑水車是一款罐體容積5立方米(5噸)灑水車,該車性價比高,采用錫柴110馬力或云內126馬力柴油發動機,達到國六排放標準,標配前沖、后灑、側噴、后平臺安裝綠化高炮,帶消防接口,主要用于園林綠化、路面養護等。




專用配置:罐體容積5立方米,鋼板為4mm碳鋼Q235材質,前沖、后灑、側噴、后平臺帶綠化灑水炮,灑水炮可全方位旋轉,可連續調成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨;前封頭帶水位計,后平臺主管路帶1寸澆花接口,后爬梯,帶1個消防接頭,帶1個自流閥,1個過濾裝置。
【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 程力威牌CLW5070GSSD6型灑水車 | ||||
總質量(kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.04 | ||
額定質量(kg) | 3855 | 外形尺寸(mm) | 5990X2000X2380 | ||
整備質量(kg) | 3375 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 | ||
接近角/離去角(°) | 21/16 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1627 | ||
軸荷(kg) | 2640/4720 | 最高車速(km/h) | 110 | ||
備注: | 1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為4.04立方米,罐體尺寸為(mm):3400×1600×1100,3300×1600×1100。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430。3、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | ||||
輪胎規格 | 7.00R16 | ||||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 | ||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
本文網址:
本文來自:國六東風福瑞卡灑水車(5噸):http://www.lyqygl.com/ssc/2902/,轉載請注明出處.
上一篇:解放J6國六灑水車(13噸)
下一篇:福田時代5噸灑水車