飛蝶養蜂車參數配置表及圖片展示
飛碟養蜂車技術參數表 |
車輛名稱: | 養蜂車 |
![]() |
|
車輛類別: | 專業工程車 | ||
車輛型號: | FD5168CYFP8K | ||
中文品牌: | 飛碟牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 否 | ||
生產廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 湖北省隨州市南郊平原崗程力工業園 | ||
公告批次: | 2001n4 234 | 目錄序號: | 51 |
發動機型號: |
CA4DF3-14E3F YC4D130-30 YC4E140-30 |
發動機生產商: |
中國第一汽車集團公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
發動機排量: |
4750 4214 4260 |
發動機功率: |
105 96 105 |
外型尺寸(長/寬/高): | 8995×2490×3590 | 貨廂(長/寬/高): | 4715×2260× |
總質量(Kg): | 15985 | 載質量利用系數: | 1.59,1.40 |
整備質量(kg): | 6160,6640 | 額定載質量(kg): | 9630,9150 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 34/18 | 前懸/后懸: | 1275/2620 |
軸距(mm): | 4900,5100 | 軸荷: | 5990/9995 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 11/12+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 |
前輪距: | 1724,1848 | 后輪距: | 1720,1806 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZJNB83RH03F | 發布日期: | 20120229 |
識別代號: | LZ0BFPD4×LZ0BFPD5× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤型號: | FD1168P8K | ||
其它: | 貨廂底板至倉柵頂部的高度為2390mm,選裝導流罩,前飾板及大燈;后防護材料是Q235A鋼板,用螺栓連接在車架上,斷面尺寸為140mm×45mm,離地高度為510mm;側防護材料是Q235A鋼板,用螺栓連接在貨廂上.選裝工具箱 |
FD5168CYFP8K養蜂車車輛燃料消耗量達標車型參數 |
整車參數 | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
8995×2490×3590 | / | 15985 | 6640 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 底盤型號 | FD1168P8K |
發動機生產企業 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 發動機型號 | YC4E140-30 |
主減速器速比 | 6.3300000000000001 | 變速器型號 | 6T53 |
綜合燃料消耗量 | 24.5 | 輪胎規格型號 | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 |
空載等速燃料消耗量 | 14.300000000000001 | ||
燃料消耗量參數表 | |||
產品型號 | FD5168CYFP8K | ||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,17.9,19.0,20.3,22.5,26.9 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第14批第2032號(H014Q196) |
TAG: 飛蝶養蜂車
本文網址:
本文來自:飛蝶養蜂車:http://www.lyqygl.com/yfc/449/,轉載請注明出處.
上一篇:飛蝶小型養蜂車
下一篇:楚風單橋養蜂車